Planteigenschappen | Beoordeling |
Beginontwikkeling | Goed |
Stevigheid | Goed |
Resistentie tegen builenbrand | Goed |
Resistentie tegen Helminthosporium | Zeer goed |
Resistentie tegen Fusarium | Goed |
Droogtetolerantie | Zeer goed |
Afrijping stengel en blad | Normaal |
Afrijping kolf | Snel |
Aanbevolen zaaidichtheid (zaden/m2)
Teelt | Voor 1 mei | Na 1 mei | Na 10 mei |
Korrelmais | 9.5 | 9.0 | - |
Snijmais | 9.5 | 9.0 | - |