Gebruik als korrelmais:
Planteigenschappen | Beoordeling |
Beginontwikkeling | Goed |
Stevigheid | Goed |
Resistentie tegen builenbrand | Goed |
Resistentie tegen Helminthosporium | Goed |
Resistentie tegen Fusarium | Goed |
Droogtetolerantie | Goed |
Afrijping stengel en blad | Normaal |
Afrijping kolf | Snel |
Aanbevolen zaaidichtheid (zaden/m2)
Teelt | Voor 1 mei | Na 1 mei | Na 10 mei |
Korrelmais | 9.0 | 8.5 | 8.5 |
Bij goede vochthoudende gronden kunt u overwegen om zaaidichtheid va 10 planten /m2 te hanteren bij april-zaai.